HELVI SPARK 146-186-226
Инверторные аппараты для ручной дуговой сварки MMA
SPARK - однофазные сварочные источники, разработанные на базе IGBT транзисторов. Высокий класс защиты IP22S позволяет использовать аппарат на открытых рабочих площадках.
Рабочие функции:
- сварка покрытым электродом (ММА);
Назначение: сварка низкоуглеродистых, среднеуглеродистых, низколегированных, нержавеющих сталей.
Применение: Поскольку они компактны и легки, они идеально подходят для дома / хобби.
Особенности:
- Малый вес;
- Низкое потребление электроэнергии;
- Плавное регулирование сварочного тока;
- Принудительная система охлаждения источника;
- Система термостатической защиты от перегрузки;
- Функция «Anti-Stick» предотвращает залипания электрода;
- Функция «HotStart» обеспечивает легкое зажигание сварочной дуги;
- Функция «ArcForce» обеспечивает стабильность горения дуги;
Варианты комлектаций:
В картонной коробке:![]() - кабель заземления - кабель с электрододержателем - сварочная маска с набором стекол - 2 комплекта рутиловых электродов Ø 2,0 и 2,5мм - щетка |
В сумке (490x165x250 мм):![]() - кабель заземления - кабель с электрододержателем - 2 комплекта рутиловых электродов Ø 2,0 и 2,5мм - щетка |
| Только источник (кабели не входят в стоимость) |
Характеристики:
| Модель аппарата | SPARK 146 | SPARK 186 | SPARK 226 |
|---|---|---|---|
| Напряжение, В | 1~230 | 1~230 | 1~230 |
| Сварочный ток, А | 10 ÷ 120 | 10 ÷ 160 | 10 ÷ 200 |
| Мощность, кВт | 2.5 | 2.5 | 3.2 |
| Напр. х/х,В | 70 | 70 | 70 |
| Ток при ПВ %/А | 25% 120 | 25% 160 | 25% 200 |
| Диаметр электрода, мм | 1,6 ÷ 3,2 | 1,6 ÷ 4,0 | 1,6 ÷ 4,0 |
| Тип электрода | 6013-7018 | ||
| Класс изоляции | Н | ||
| Класс защиты | IP 22S | ||
| Габариты, мм | 285х120х255 | 285х120х255 | 285х120х255 |
| Вес, кг | 3,5 | 3,7 | 3,9 |
| Артикул источника | 99805991 | 99805992 | 99805993 |
| Комплект в картонном боксе | 99806001 | 99806002 | 99806003 |
| Комплект в сумке Helvi | - | 99806012 | 99806013 |
Все оборудование аттестовано по ISO 9001 и имеет сертификат «РосТеста».
Гарантия до 3 лет. Осуществляется сервисное обслуживание.
| Модель аппарата | SPARK 146 | SPARK 186 | SPARK 226 |
|---|---|---|---|
| Напряжение, В | 1~230 | 1~230 | 1~230 |
| Сварочный ток, А | 10 ÷ 120 | 10 ÷ 160 | 10 ÷ 200 |
| Мощность, кВт | 2.5 | 2.5 | 3.2 |
| Напр. х/х,В | 70 | 70 | 70 |
| Ток при ПВ %/А | 25% 120 | 25% 160 | 25% 200 |
| Диаметр электрода, мм | 1,6 ÷ 3,2 | 1,6 ÷ 4,0 | 1,6 ÷ 4,0 |
| Тип электрода | 6013-7018 | ||
| Класс изоляции | Н | ||
| Класс защиты | IP 22S | ||
| Габариты, мм | 285х120х255 | 285х120х255 | 285х120х255 |
| Вес, кг | 3,5 | 3,7 | 3,9 |
| Артикул источника | 99805991 | 99805992 | 99805993 |
| Комплект в картонном боксе | 99806001 | 99806002 | 99806003 |
| Комплект в сумке Helvi | - | 99806012 | 99806013 |


